720-1800kW 10500V Ukusebenza Okuphezulu Kwesitayela Esivulekile Perkins Genset
Ukusebenza okuphezulu
Standardized design
Usayizi omncane, isakhiwo esihlangene
Independent direct fuel injection system
- Standard
- Ukusebenza
IZINGA
- I-ISO 8528: Isethi yejeneretha ye-AC eqhutshwa injini evuthayo yangaphakathi ephindaphindayo
- I-IEC 60034-1: Izidingo eziyisisekelo zobuchwepheshe zemishini kagesi ejikelezayo
- I-YD/T 502: Isethi yejeneretha yedizili yezokuxhumana
I-GB/T 20136-2006: Indlela yokuhlola evamile yesiteshi samandla senjini evuthayo yangaphakathi
OKUHLE
- Small size, compact structure, sophisticated craftsmanship, beautiful appearance. low noise, excellent emission indicators.
- Independent direct fuel injection system, low fuel consumption.
- Yamukela isistimu yokupholisa ejikelezayo evaliwe futhi ufake irediyetha esebenza kahle kakhulu, esengakwazi ukugcina ijwayelekile uma izinga lokushisa le-ambient liphezulu njengo-52℃.
- Uhlelo olusebenza kahle kakhulu lokumunca ukushaqeka kanye nesisekelo esiqinile, ukudlidliza okuphansi.
- Standardized design, strong versatility of parts, easy to install and easy to maintain.
- Maintenance-free battery, with quick start performance.
- Intelligent parallel expansion function.
UKUSEBENZA
| Pirowu | Unit | Ukusebenza | ||
| Ukwehla kwemvamisa | % | ≤5 | ||
| Ibhendi yefrikhwensi yesimo esiqinile | % | ≤1.5 | ||
| Ibanga lokwehla lokusetha imvamisa ehlobene | % | ≥3.5 | ||
| Ibanga lokukhuphuka kwezilungiselelo zefrikhwensi ehlobene | % | ≥2.5 | ||
| Ukuchezuka kwefrikhwensi yesikhashana | 100% amandla okunciphisa kungazelelwe | % | ≤+12 | |
| Amandla angazelelwe | ≤-10 | |||
| Isikhathi sokuthola imvamisa | s | ≤5 | ||
| Ibhendi yokubekezelela imvamisa ehlobene | % | 2 | ||
| Ukuchezuka kwe-voltage yesimo esiqinile | % | ≤ ±2.5 | ||
| Ukungalingani kwamandla | % | 1 | ||
| Ukuchezuka kwe-voltage edlulayo | 100% amandla okunciphisa kungazelelwe | % | ≤+25 | |
| Amandla angazelelwe | ≤-20 | |||
| Isikhathi sokuvuselela i-voltage | s | ≤6 | ||
| Ukushintshwa kwe-voltage | % | 0.3 | ||
| Ibanga lokusetha i-voltage ehlobene | % | ≤ ± 5 | ||
| Izinga lokushintsha kwe-Voltage setting rate | %/s | 0.2~1 | ||
| Isici se-harmonic yocingo | I-THF | % | <2 | |
| Izici ezithinta ifoni | I-TIF | / | <50 | |
UKUHLELA

IMVELO ESEBENZA
Amandla amakhulu (i-PRP) amandla amakhulu iyunithi engakwazi ukusebenza ngokuqhubekayo ngomthwalo oguquguqukayo ngaphansi kwendawo evamile (ukucindezela komkhathi, umswakama ohlobene, izinga lokushisa elizungezile), futhi ivumele u-10% wokusebenza okugcwele ngokweqile kwehora elingu-1 njalo emahoreni ayi-12.
- Ukuphakama: ≤1000m (uma >1000m, ukulungiswa kwamandla kuyadingeka)
- Izinga lokushisa le-ambient: 40°C (uma >40°C, ukulungiswa kwamandla kuyadingeka)
- Umswakama ohlobene: ≤60%
- Uma izimo zokusebenza endaweni yesethi ekhiqiza udizili zingahlangabezani nemibandela engenhla, amandla okukhipha isethi yejeneretha kufanele alungiswe, futhi ekugcineni i-coefficient ilungiswe, sicela usithinte.
| Imodeli ye-genset | I-Genset Prime Power(kW) | I-Genset Standby Power(kW) | I-Fact Factor | Voltage Kulinganiselwe ngo- | imvamisa | Ubukhulu (L × W × H) (mm) | Isisindo (kg) | Imodeli Yenjini | Inani lama-Cylinders | I-Bore × Stroke (mm) | Ukudonswa (L) | Ukusetshenziswa Kwamafutha(g/kW) | Speed | Ukuphola System | Indlela Yokuqalisa |
| Perkins Engine Generator Open Style(10500V) | |||||||||||||||
| ATYOH-P720 | 720 | 790 | 0.8 | 10500V | I-50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7050 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| ATYOH-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | I-50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7450 | 4008TAG2 | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| ATYOH-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | I-50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7450 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| ATYOH-P900 | 900 | 1000 | 0.8 | 10500V | I-50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| ATYOH-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | I-50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4012-46TAG0A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| ATYOH-P1000G | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | I-50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| ATYOH-P1100 | 1100 | 1200 | 0.8 | 10500V | I-50HZ | 5903L × 2192W × 2554H | 13723 | 4012-46TAG1A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| ATYOH-P1200 | 1200 | 1320 | 0.8 | 10500V | I-50HZ | 5720L × 2192W × 2554H | 13823 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| ATYOH-P1320 | 1320 | 1450 | 0.8 | 10500V | I-50HZ | 5741L × 2164W × 2642H | 14417 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| ATYOH-P1480 | 1480 | 1600 | 0.8 | 10500V | I-50HZ | 6648L × 2135W × 2645H | 15550 | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| ATYOH-P1600 | 1600 | 1800 | 0.8 | 10500V | I-50HZ | 6648L × 2135W × 2645H | 15550 | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| ATYOH-P1800 | 1800 | 2000 | 0.8 | 10500V | I-50HZ | 6720L × 2200W × 2722H | 16250 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
