Ukuthembeka Okuphakeme Okuphansi Komsindo we-Cummins Engine Container Uhlobo lwe-Genset
Umsindo ophansi
Ukulawulwa kokusebenza kwesilawuli kude
Ukusetshenziswa kukaphethiloli okuncane nokuthembeka okuphezulu
Ukusebenzisa insimbi yekhwalithi ephezulu
- Standard
- Performance
IZINGA
- I-ISO 8528: Isethi yejeneretha ye-AC eqhutshwa injini evuthayo yangaphakathi ephindaphindayo
- I-IEC 60034-1: Izidingo eziyisisekelo zobuchwepheshe zemishini kagesi ejikelezayo
- I-YD/T 502: Isethi yejeneretha yedizili yezokuxhumana
- I-GB/T 20136-2006: Indlela yokuhlola evamile yesiteshi samandla senjini evuthayo yangaphakathi
OKUHLE
- Isistimu yokujova uphethiloli ye-PT yakha umbusi we-electronic we-EFC ukuze abone isilawuli sokusebenza esikude.
- Sebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe ukuze ulungiselele inqubo yokuvutha, unciphise ukusetshenziswa kukaphethiloli nokuthembeka okuphezulu.
- Ukwamukela idizayini yokuncishiswa komsindo evalwe ngokugcwele kanye nesistimu edidiyelwe yokuthulisa i-impedance, enganciphisa umsindo weyunithi ngo-15~35dB(A), futhi umsindo uwonke weyunithi uphansi.
- Yamukela isakhiwo se-labyrinth air duct kanye nomklamo ongangenisi uthuli ukuze ulinganisele izidingo ezihlukene zokungena komoya kanye nokungangeni kwamanzi nokuvikela uthuli. Ngesikhathi esifanayo, kuqinisekiswe ukuhlolwa kwemvula okuphindaphindiwe nokuhlolwa kokuvikela uthuli. Ibanga elijwayelekile lokuvikela yi-IP23, futhi eliphakeme kakhulu lingafinyelela ku-IP54.
- Isebenzisa insimbi yekhwalithi ephezulu kanye nokwelashwa kokufafaza okungaphezulu, inezindawo eziqinile zokunqanda ukugqwala kanye nokugqwala. Okwesibili, inqubo yokwelapha engaphezulu iphumelele ukuboniswa kokuhlolwa kwesifutho sikasawoti, futhi izinga lihlangabezana nezinga le-C3 le-anti-corrosion, kanye nezinga eliphakeme kakhulu le-C5-M ye-anti-corrosion izidingo.
UKUSEBENZA
| Pirowu | Unit | Performance | ||
| Ukwehla kwemvamisa | % | ≤3 | ||
| Ibhendi yefrikhwensi yesimo esiqinile | % | ≤0.5 | ||
| Ibanga lokwehla lokusetha imvamisa ehlobene | % | ≥3.5 | ||
| Ibanga lokukhuphuka kwezilungiselelo zefrikhwensi ehlobene | % | ≥2.5 | ||
| Ukuchezuka kwefrikhwensi yesikhashana | 100% amandla okunciphisa kungazelelwe | % | ≤+10 | |
| Amandla angazelelwe | ≤-7 | |||
| Isikhathi sokuthola imvamisa | s | ≤3 | ||
| Ibhendi yokubekezelela imvamisa ehlobene | % | 2 | ||
| Ukuchezuka kwe-voltage yesimo esiqinile | % | ≤ ±1 | ||
| Ukungalingani kwamandla | % | 1 | ||
| Ukuchezuka kwe-voltage edlulayo | 100% amandla okunciphisa kungazelelwe | % | ≤+20 | |
| Amandla angazelelwe | ≤-15 | |||
| Isikhathi sokuvuselela i-voltage | s | ≤4 | ||
| Ukushintshwa kwe-voltage | % | 0.3 | ||
| Ibanga lokusetha i-voltage ehlobene | % | ≤ ± 5 | ||
| Izinga lokushintsha kwe-Voltage setting rate | %/s | 0.2~1 | ||
| Isici se-harmonic yocingo | I-THF | % | <2 | |
| Izici ezithinta ifoni | I-TIF | / | <50 | |
UKUHLELA

IMVELO ESEBENZA
Amandla amakhulu (i-PRP) amandla amakhulu iyunithi engakwazi ukusebenza ngokuqhubekayo ngomthwalo oguquguqukayo ngaphansi kwendawo evamile (ukucindezela komkhathi, umswakama ohlobene, izinga lokushisa elizungezile), futhi ivumele u-10% wokusebenza okugcwele ngokweqile kwehora elingu-1 njalo emahoreni ayi-12.
- Ukuphakama: ≤1000m (uma >1000m, ukulungiswa kwamandla kuyadingeka)
- Izinga lokushisa le-ambient: 40°C (uma >40°C, ukulungiswa kwamandla kuyadingeka)
- Umswakama ohlobene: ≤60%
- Uma izimo zokusebenza endaweni yesethi ekhiqiza udizili zingahlangabezani nemibandela engenhla, amandla okukhipha isethi yejeneretha kufanele alungiswe, futhi ekugcineni i-coefficient ilungiswe, sicela usithinte.
| Imodeli ye-genset | I-Genset Prime Power(kW) | I-Genset Standby Power(kW) | I-Fact Factor | Voltage Kulinganiselwe ngo- | imvamisa | Ubukhulu (L × W × H) (mm) | Isisindo (kg) | Imodeli Yenjini | Inani lama-Cylinders | I-Bore × Stroke (mm) | Ukudonswa (L) | Ukusetshenziswa Kwamafutha(g/kW) | Speed | Ukuphola System |
| Isitayela Esithulile(400V) | ||||||||||||||
| Cummins Generator | ||||||||||||||
| I-ATYS-C570I | 570 | 627 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12853 | I-KTA38-G1 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Ukupholisa amanzi | |
| I-ATYS-C580I | 580 | 638 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12741 | I-KT38-GA | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Ukupholisa amanzi | |
| I-ATYS-C600I | 600 | 660 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12853 | I-KTA38-G2 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Ukupholisa amanzi | |
| I-ATYS-C640I | 640 | 704 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12858 | I-KTA38-G2B | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Ukupholisa amanzi | |
| I-ATYS-C730I | 730 | 800 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13058 | I-KTA38-G2A | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Ukupholisa amanzi | |
| I-ATYS-C800I | 800 | 880 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13058 | I-KTA38-G5 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Ukupholisa amanzi | |
| I-ATYS-C1000I | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20735 | I-KTA50-G3 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Ukupholisa amanzi | |
| I-ATYS-C1000IG | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20735 | I-QSK38-G5 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Ukupholisa amanzi | |
| I-ATYS-C1100I | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21765 | I-KTA50-G8 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Ukupholisa amanzi | |
| I-ATYS-C1200I | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21765 | I-KTA50-GS8 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Ukupholisa amanzi | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
