I-Perkins Engine Container Type Genset enezinkomba Zokuphuma Ezinhle Kakhulu
Usayizi omncane, isakhiwo esihlangene
Adopt a closed-circulation cooling
Yamukela i-labyrinth air duct structure
Ukusebenzisa insimbi yekhwalithi ephezulu
- Standard
- Ukusebenza
IZINGA
- I-ISO 8528: Isethi yejeneretha ye-AC eqhutshwa injini evuthayo yangaphakathi ephindaphindayo
- I-IEC 60034-1: Izidingo eziyisisekelo zobuchwepheshe zemishini kagesi ejikelezayo
- I-YD/T 502: Isethi yejeneretha yedizili yezokuxhumana
- I-GB/T 20136-2006: Indlela yokuhlola evamile yesiteshi samandla senjini evuthayo yangaphakathi
OKUHLE
- Usayizi omncane, isakhiwo esihlangene, ubuciko obuyinkimbinkimbi, ukubukeka okuhle; umsindo ophansi, izinkomba ezinhle kakhulu zokukhishwa.
- Yamukela isistimu yokupholisa ejikelezayo evaliwe futhi ufake irediyetha esebenza kahle kakhulu, esengakwazi ukugcina ijwayelekile uma izinga lokushisa le-ambient liphezulu njengo-52℃.
- Fully enclosed noise reduction design and impedance integrated silencer system can reduce the noise of the unit by 15~35dB(A), and the overall noise of the unit is low.
- Adopt labyrinth air duct structure and dustproof design to balance the different requirements of ventilation and waterproof and dustproof. At the same time, it has been verified by repeated rain test and dustproof test. The standard protection level is IP23, and the highest can reach IP54.
- Using high-quality steel and surface spraying treatment, it has strong anti-corrosion and anti-rust performance. Secondly, the surface treatment process has passed the salt spray test demonstration, and the standard meets the C3 level of anti-corrosion, and the highest level of C5-M anti-corrosion requirements.
UKUSEBENZA
| Pirowu | Unit | Ukusebenza | ||
| Ukwehla kwemvamisa | % | ≤5 | ||
| Ibhendi yefrikhwensi yesimo esiqinile | % | ≤1.5 | ||
| Ibanga lokwehla lokusetha imvamisa ehlobene | % | ≥3.5 | ||
| Ibanga lokukhuphuka kwezilungiselelo zefrikhwensi ehlobene | % | ≥2.5 | ||
| Ukuchezuka kwefrikhwensi yesikhashana | 100% amandla okunciphisa kungazelelwe | % | ≤+12 | |
| Amandla angazelelwe | ≤-10 | |||
| Isikhathi sokuthola imvamisa | s | ≤5 | ||
| Ibhendi yokubekezelela imvamisa ehlobene | % | 2 | ||
| Ukuchezuka kwe-voltage yesimo esiqinile | % | ≤ ±2.5 | ||
| Ukungalingani kwamandla | % | 1 | ||
| Ukuchezuka kwe-voltage edlulayo | 100% amandla okunciphisa kungazelelwe | % | ≤+25 | |
| Amandla angazelelwe | ≤-20 | |||
| Isikhathi sokuvuselela i-voltage | s | ≤6 | ||
| Ukushintshwa kwe-voltage | % | 0.3 | ||
| Ibanga lokusetha i-voltage ehlobene | % | ≤ ± 5 | ||
| Izinga lokushintsha kwe-Voltage setting rate | %/s | 0.2~1 | ||
| Isici se-harmonic yocingo | I-THF | % | <2 | |
| Izici ezithinta ifoni | I-TIF | / | <50 | |
UKUHLELA

IMVELO ESEBENZA
Amandla amakhulu (i-PRP) amandla amakhulu iyunithi engakwazi ukusebenza ngokuqhubekayo ngomthwalo oguquguqukayo ngaphansi kwendawo evamile (ukucindezela komkhathi, umswakama ohlobene, izinga lokushisa elizungezile), futhi ivumele u-10% wokusebenza okugcwele ngokweqile kwehora elingu-1 njalo emahoreni ayi-12.
- Ukuphakama: ≤1000m (uma >1000m, ukulungiswa kwamandla kuyadingeka)
- Izinga lokushisa le-ambient: 40°C (uma >40°C, ukulungiswa kwamandla kuyadingeka)
- Umswakama ohlobene: ≤60%
- Uma izimo zokusebenza endaweni yesethi ekhiqiza udizili zingahlangabezani nemibandela engenhla, amandla okukhipha isethi yejeneretha kufanele alungiswe, futhi ekugcineni i-coefficient ilungiswe, sicela usithinte.
| Imodeli ye-genset | I-Genset Prime Power(kW) | I-Genset Standby Power(kW) | I-Fact Factor | Voltage Kulinganiselwe ngo- | imvamisa | Ubukhulu (L × W × H) (mm) | Isisindo (kg) | Imodeli Yenjini | Inani lama-Cylinders) | I-Bore × Stroke (mm) | Ukudonswa (L) | Ukusetshenziswa Kwamafutha(g/kW) | Speed | Ukuphola System | Indlela Yokuqalisa |
| I-Perkins Genset Silent Style(400V) | |||||||||||||||
| I-ATYS-P7 | 7 | 8 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2000L × 920W × 1252H | 1280 | 403A-11G1 | 3 | 77*81 | 1.131 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P10 | 10 | 11 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2000L × 920W × 1252H | 1300 | 403A-15G1/G | 3 | 84*90 | 1.496 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P10G | 10 | 11 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2000L × 920W × 1252H | 1300 | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.496 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P12 | 12 | 13 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2000L × 920W × 1252H | 1300 | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.496 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P16 | 16 | 18 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2000L × 920W × 1252H | 1328 | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.216 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P16G | 16 | 18 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2000L × 920W × 1252H | 1328 | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.216 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P24 | 24 | 26 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2500L × 1020W × 1534H | 1340 | U-1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.300 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P36 | 36 | 40 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2500L × 1020W × 1534H | 1350 | I-1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.300 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P48 | 48 | 53 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2550L × 1020W × 1534H | 1385 | I-1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.300 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P50 | 50 | 55 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2850L × 1020W × 1531H | 1444 | I-1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.400 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P64 | 64 | 70 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2850L × 1020W × 1531H | 1492 | I-1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.400 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P66 | 66 | 72 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2850L × 1020W × 1531H | 1500 | 1104C-44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.400 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P80 | 80 | 88 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 2850L × 1020W × 1531H | 1530 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.400 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P108 | 108 | 120 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 3375L × 1170W × 1782H | 1616 | I-1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 7.010 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P120 | 120 | 132 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 3375L × 1170W × 1782H | 2097 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 7.010 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P140 | 140 | 154 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 3375L × 1170W × 1782H | 2436 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.010 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P160 | 160 | 176 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 3375L × 1170W × 1782H | 2462 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.010 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P180 | 180 | 200 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 3750L × 1220W × 2100H | 2622 | 1206A-E70TTAG2 | 6 | 105*135 | 7.010 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P200 | 200 | 220 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 3750L × 1220W × 2100H | 2725 | 1206A-E70TTAG3 | 6 | 105*135 | 7.010 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P240 | 240 | 264 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 3750×1220W×2100H | 2800 | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.800 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P280 | 280 | 308 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 4500L × 1470W × 2483H | 4081 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.500 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P320 | 320 | 350 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 4500L × 1470W × 2483H | 4268 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.500 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P360 | 360 | 400 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 4700L × 1520W × 2512H | 4960 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.000 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P400 | 400 | 440 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 4700L × 1520W × 2512H | 4960 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.000 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P480 | 480 | 528 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 4950L × 2020W × 2512H | 6200 | Ingxenye #: 2806C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.130 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P520 | 520 | 560 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 4950L × 2020W × 2512H | 6510 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.130 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P600 | 600 | 660 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 11883 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.921 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P640 | 640 | 700 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12033 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.921 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P720 | 720 | 800 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12979 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13179 | 4008TAG2 | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13179 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P900 | 900 | 1000 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 18879 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 19823 | 4012-46TAG0A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 19824 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P1100 | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 19890 | 4012-46TAG1A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P1200 | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20662 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P1320 | 1320 | 1450 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20762 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P1480 | 1480 | 1600 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20923 | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P1600 | 1600 | 1800 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21051 | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
| I-ATYS-P1800 | 1800 | 2000 | 0.8 | 400V | I-50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21340 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Ukupholisa amanzi | Ukuqala kagesi | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
